Situati nella periferia di San Candido, gli Appartamenti Zacher offrono una combinazione ideale di tranquillità e vicinanza al centro del paese.
Ogni appartamento è arredato in stile alpino e dotato di comfort moderni; quasi tutti dispongono di balcone con vista mozzafiato sul Monte Baranci. L’ampio giardino è ideale per rilassarsi, mentre i padroni di casa vi forniranno consigli per rendere la vostra vacanza indimenticabile.
Con una spaziosa cucina abitabile, un accogliente soggiorno e un totale di quattro camere da letto, l’appartamento offre spazio e comfort per un massimo di 11 persone. I nuovi bagni e un WC giorno aggiuntivo garantiscono il massimo comfort.
| Periodo | 4-8 pers. | 9 pers. | 10 pers. | 11 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 208 | € 234 | € 260 | € 273 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 224 | € 252 | € 280 | € 294 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 315 | € 315 | € 350 | € 368 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 380 | € 380 | € 380 | € 399 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 430 | € 430 | € 430 | € 452 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 380 | € 380 | € 380 | € 399 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 270 | € 270 | € 300 | € 315 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 224 | € 252 | € 280 | € 294 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 208 | € 234 | € 260 | € 273 |
| Periodo | 4-8 pers. | 9 pers. | 10 pers. | 11 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 400 | € 400 | € 400 | € 420 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 450 | € 450 | € 450 | € 473 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 288 | € 288 | € 320 | € 336 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 370 | € 370 | € 370 | € 389 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 400 | € 400 | € 400 | € 420 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 288 | € 288 | € 320 | € 336 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
| Periodo | 4-8 pers. | 9 pers. | 10 pers. | 11 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 208 | € 234 | € 260 | € 273 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 224 | € 252 | € 280 | € 294 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 315 | € 315 | € 350 | € 368 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 380 | € 380 | € 380 | € 399 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 430 | € 430 | € 430 | € 452 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 380 | € 380 | € 380 | € 399 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 270 | € 270 | € 300 | € 315 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 224 | € 252 | € 280 | € 294 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 208 | € 234 | € 260 | € 273 |
| Periodo | 4-8 pers. | 9 pers. | 10 pers. | 11 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 400 | € 400 | € 400 | € 420 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 450 | € 450 | € 450 | € 473 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 288 | € 288 | € 320 | € 336 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 370 | € 370 | € 370 | € 389 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 400 | € 400 | € 400 | € 420 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 288 | € 288 | € 320 | € 336 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 232 | € 261 | € 290 | € 305 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
L’appartamento offre un pratico angolo cottura e una camera da letto con letto matrimoniale. Il balcone esposto a sud invita al relax.
| Periodo | 2-3 pers. | 4 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 78 | € 104 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 84 | € 112 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 140 | € 140 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 152 | € 152 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 172 | € 172 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 152 | € 152 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 90 | € 90 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 84 | € 84 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 78 | € 78 |
| Periodo | 2-3 pers. | 4 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 87 | € 116 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 160 | € 160 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 180 | € 180 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 87 | € 116 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 96 | € 128 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 148 | € 148 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 160 | € 160 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 96 | € 128 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 87 | € 116 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
| Periodo | 2-3 pers. | 4 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 78 | € 104 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 84 | € 112 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 140 | € 140 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 152 | € 152 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 172 | € 172 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 152 | € 152 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 90 | € 90 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 84 | € 84 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 78 | € 78 |
| Periodo | 2-3 pers. | 4 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 87 | € 116 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 160 | € 160 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 180 | € 180 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 87 | € 116 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 96 | € 128 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 148 | € 148 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 160 | € 160 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 96 | € 128 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 87 | € 116 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Grazioso appartamento con stanze luminose e accesso diretto al balcone dalla cucina e dalla camera da letto.
| Periodo | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 65 | € 78 | € 91 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 84 | € 84 | € 98 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 105 | € 105 | € 123 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 114 | € 114 | € 133 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 129 | € 129 | € 151 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 114 | € 114 | € 133 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 90 | € 90 | € 105 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 71 | € 84 | € 98 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 65 | € 78 | € 91 |
| Periodo | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 73 | € 87 | € 102 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 120 | € 120 | € 140 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 135 | € 135 | € 158 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 87 | € 87 | € 102 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 96 | € 96 | € 112 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 111 | € 111 | € 130 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 120 | € 120 | € 140 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 96 | € 96 | € 112 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 73 | € 87 | € 102 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
| Periodo | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 65 | € 78 | € 91 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 84 | € 84 | € 98 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 105 | € 105 | € 123 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 114 | € 114 | € 133 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 129 | € 129 | € 151 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 114 | € 114 | € 133 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 90 | € 90 | € 105 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 71 | € 84 | € 98 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 65 | € 78 | € 91 |
| Periodo | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 73 | € 87 | € 102 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 120 | € 120 | € 140 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 135 | € 135 | € 158 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 87 | € 87 | € 102 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 96 | € 96 | € 112 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 111 | € 111 | € 130 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 120 | € 120 | € 140 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 96 | € 96 | € 112 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 73 | € 87 | € 102 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
L’appartamento offre un’atmosfera accogliente con una disposizione degli spazi ben studiata e dettagli di alta qualità.
| Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 104 | € 130 | € 143 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 126 | € 140 | € 154 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 175 | € 175 | € 192 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 190 | € 190 | € 209 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 215 | € 215 | € 236 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 190 | € 190 | € 209 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 135 | € 150 | € 165 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 112 | € 140 | € 154 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 104 | € 130 | € 143 |
| Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 116 | € 145 | € 159 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 200 | € 200 | € 220 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 225 | € 225 | € 247 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 116 | € 145 | € 159 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 144 | € 160 | € 176 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 185 | € 185 | € 203 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 200 | € 200 | € 220 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 144 | € 160 | € 176 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 116 | € 145 | € 159 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
| Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 104 | € 130 | € 143 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 126 | € 140 | € 154 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 175 | € 175 | € 192 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 190 | € 190 | € 209 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 215 | € 215 | € 236 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 190 | € 190 | € 209 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 135 | € 150 | € 165 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 112 | € 140 | € 154 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 104 | € 130 | € 143 |
| Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 116 | € 145 | € 159 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 200 | € 200 | € 220 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 225 | € 225 | € 247 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 116 | € 145 | € 159 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 144 | € 160 | € 176 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 185 | € 185 | € 203 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 200 | € 200 | € 220 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 144 | € 160 | € 176 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 116 | € 145 | € 159 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Questo appartamento compatto convince per l’arredamento ben studiato e per tutto ciò che serve per un soggiorno rilassante.
| Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
| Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
| Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
| 01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
| 14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
| 05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
| 19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
| 02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
| 23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
| 30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
| 13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
| 27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
| Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
| 20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
| 27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
| 06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
| 17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
| 14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
| 21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
| 07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 3,00 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Inoltre, solo negli Appartamenti Zacher:
Inoltre, solo all’Huterhof
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Pagamenti: accettiamo come mezzi di pagamento contanti e bonifico bancario in tempo reale (=instant payment).
Vacanze senza complicazioni – Preferibilmente settimanalmente
Saremo lieti di darvi il benvenuto per un’intera settimana, idealmente da sabato a sabato. Se questo non fa al caso vostro, non esitate a inviarci comunque una richiesta. Soprattutto fuori stagione, è sempre possibile trovare periodi flessibili e disponibilità
Conferma della prenotazione
La prenotazione è considerata vincolante solo dopo il versamento della caparra richiesta, pari a circa un terzo del prezzo totale della prenotazione. In caso di cancellazione, la caparra non verrà restituita.
Cancellazione della prenotazione
In caso di cancellazione del soggiorno prenotato, ci riserviamo il diritto di trattenere la caparra.
In caso di cancellazione almeno 30 giorni prima dell’arrivo, cercheremo di affittare nuovamente l’appartamento alle stesse condizioni – in caso di successo, il 70% della caparra sarà rimborsata.
In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato, addebiteremo l’intero importo concordato.
Coordinate bancarie:
Titolare del conto: Alois, Friedrich, Michael Zacher
Banca: Cassa Raiffeisen Alta Pusteria
IBAN: IT73A0802058790000301044338
SWIFT-BIC: RZSBIT21009
Gli appartamenti sono disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 14:00 e devono essere liberati entro le ore 09:00 del giorno della partenza. Se prevedete di arrivare dopo le 19:00, vi preghiamo di informarci.
Il vostro amico a quattro zampe è il benvenuto! Previo accordo, saremo lieti di accogliere cani fino a 20 kg. Vi preghiamo di comprendere che i vostri amici a quattro zampe non possono salire sul divano, sui letti o sui mobili e non devono rimanere soli nell’appartamento durante la vostra assenza. Vi preghiamo di portare una cuccia e di provvedere voi stessi al benessere dell’animale. Per il vostro fedele compagno addebiteremo € 5,00 al giorno (cibo escluso).
È vietato fumare negli appartamenti e in tutti gli altri spazi interni.