L’Huterhof unisce un tocco di romanticismo contadino e la tranquillità di un vicolo cieco alla posizione centrale nel cuore di San Candido. Gli appartamenti in stile alpino nel centro di San Candido offrono tutto il necessario per una vacanza confortevole, compreso (nella maggior parte dei casi) un balcone e la vista sul Monte Baranci.
In pochi passi potrete raggiungere la zona pedonale, le caffetterie, i negozi e gli impianti di risalita. La padrona di casa Klara vi accoglierà con cordialità e attenzione, facendovi sentire a vostro agio fin dal primo momento.
L’appartamento convince con il suo luminoso soggiorno/camera da letto e il pratico angolo cottura.
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Luminoso e spazioso con soggiorno separato e due zone notte.
Periodo | 2-4 pers. | - | 6 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 104 | € 130 | € 156 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 140 | € 140 | € 168 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 175 | € 175 | € 210 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 190 | € 190 | € 228 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 215 | € 215 | € 258 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 190 | € 190 | € 228 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 150 | € 150 | € 180 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 126 | € 140 | € 168 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 104 | € 130 | € 156 |
Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 116 | € 145 | € 174 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 200 | € 200 | € 240 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 225 | € 225 | € 270 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 116 | € 145 | € 174 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 160 | € 160 | € 192 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 185 | € 185 | € 122 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 200 | € 200 | € 240 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 160 | € 160 | € 192 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 116 | € 145 | € 174 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Periodo | 2-4 pers. | - | 6 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 104 | € 130 | € 156 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 140 | € 140 | € 168 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 175 | € 175 | € 210 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 190 | € 190 | € 228 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 215 | € 215 | € 258 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 190 | € 190 | € 228 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 150 | € 150 | € 180 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 126 | € 140 | € 168 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 104 | € 130 | € 156 |
Periodo | 2-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 116 | € 145 | € 174 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 200 | € 200 | € 240 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 225 | € 225 | € 270 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 116 | € 145 | € 174 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 160 | € 160 | € 192 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 185 | € 185 | € 122 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 200 | € 200 | € 240 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 160 | € 160 | € 192 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 116 | € 145 | € 174 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Compatto e funzionale, ideale per piccoli gruppi o coppie.
Periodo | 2 pers. | 3 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 52 | € 78 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 84 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 105 | € 105 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 114 | € 114 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 129 | € 129 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 114 | € 114 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 90 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 56 | € 84 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 52 | € 78 |
Periodo | 2 pers. | 3 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 58 | € 87 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 120 | € 120 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 135 | € 135 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 58 | € 87 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 96 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 111 | € 111 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 120 | € 120 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 96 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 58 | € 87 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Periodo | 2 pers. | 3 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 52 | € 78 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 84 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 105 | € 105 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 114 | € 114 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 129 | € 129 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 114 | € 114 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 90 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 56 | € 84 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 52 | € 78 |
Periodo | 2 pers. | 3 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 58 | € 87 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 120 | € 120 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 135 | € 135 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 58 | € 87 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 96 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 111 | € 111 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 120 | € 120 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 96 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 58 | € 87 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Accogliente e spazioso, con soggiorno soleggiato e zona notte separata.
Periodo | 2-6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 156 | € 182 | € 195 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 168 | € 196 | € 210 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 245 | € 245 | € 263 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 266 | € 266 | € 285 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 301 | € 301 | € 323 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 266 | € 266 | € 285 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 195 | € 210 | € 225 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 168 | € 196 | € 210 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 156 | € 182 | € 195 |
Periodo | 2-6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 174 | € 203 | € 218 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 280 | € 280 | € 300 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 315 | € 315 | € 338 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 174 | € 203 | € 218 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 208 | € 224 | € 240 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 259 | € 259 | € 278 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 280 | € 280 | € 300 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 208 | € 224 | € 240 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 174 | € 203 | € 218 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Periodo | 2-6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 156 | € 182 | € 195 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 168 | € 196 | € 210 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 245 | € 245 | € 263 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 266 | € 266 | € 285 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 301 | € 301 | € 323 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 266 | € 266 | € 285 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 195 | € 210 | € 225 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 168 | € 196 | € 210 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 156 | € 182 | € 195 |
Periodo | 2-6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 174 | € 203 | € 218 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 280 | € 280 | € 300 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 315 | € 315 | € 338 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 174 | € 203 | € 218 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 208 | € 224 | € 240 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 259 | € 259 | € 278 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 280 | € 280 | € 300 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 208 | € 224 | € 240 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 174 | € 203 | € 218 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Pratico e accogliente con una zona notte sapientemente integrata.
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 39 | € 52 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 56 | € 56 |
05.07.2025 - 18.07.2025 | € 70 | € 70 |
19.07.2025 - 01.08.2025 | € 76 | € 76 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 86 | € 86 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 76 | € 76 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 60 | € 60 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 42 | € 56 |
27.09.2025 - 30.10.2025 | € 39 | € 52 |
Periodo | 1 pers. | 2 pers. |
01.11.2025 - 19.12.2025 | € 44 | € 58 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 80 | € 80 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 90 | € 90 |
06.01.2026 - 16.01.2026 | € 44 | € 58 |
17.01.2026 - 06.02.2026 | € 64 | € 64 |
07.02.2026 - 13.02.2026 | € 74 | € 74 |
14.02.2026 - 20.02.2026 | € 80 | € 80 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | € 64 | € 64 |
07.03.2026 - 30.04.2026 | € 44 | € 58 |
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Inoltre, solo negli Appartamenti Zacher:
Inoltre, solo all’Huterhof
I prezzi si intendono per appartamento e per notte, con un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno, che ammonta a € 2,50 a notte e persona a partire dai 14 anni e viene riscossa in loco.
Pagamenti: accettiamo come mezzi di pagamento contanti e bonifico bancario in tempo reale (=instant payment).
Vacanze senza complicazioni – Preferibilmente settimanalmente
Saremo lieti di darvi il benvenuto per un’intera settimana, idealmente da sabato a sabato. Se questo non fa al caso vostro, non esitate a inviarci comunque una richiesta. Soprattutto fuori stagione, è sempre possibile trovare periodi flessibili e disponibilità
Conferma della prenotazione
La prenotazione è considerata vincolante solo dopo il versamento della caparra richiesta, pari a circa un terzo del prezzo totale della prenotazione. In caso di cancellazione, la caparra non verrà restituita.
Cancellazione della prenotazione
In caso di cancellazione del soggiorno prenotato, ci riserviamo il diritto di trattenere la caparra.
In caso di cancellazione almeno 30 giorni prima dell’arrivo, cercheremo di affittare nuovamente l’appartamento alle stesse condizioni – in caso di successo, il 70% della caparra sarà rimborsata.
In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato, addebiteremo l’intero importo concordato.
Coordinate bancarie:
Titolare del conto: Alois, Friedrich, Michael Zacher
Banca: Cassa Raiffeisen Alta Pusteria
IBAN: IT73A0802058790000301044338
SWIFT-BIC: RZSBIT21009
Gli appartamenti sono disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 14:00 e devono essere liberati entro le ore 09:00 del giorno della partenza. Se prevedete di arrivare dopo le 19:00, vi preghiamo di informarci.
Il vostro amico a quattro zampe è il benvenuto! Previo accordo, saremo lieti di accogliere cani fino a 20 kg. Vi preghiamo di comprendere che i vostri amici a quattro zampe non possono salire sul divano, sui letti o sui mobili e non devono rimanere soli nell’appartamento durante la vostra assenza. Vi preghiamo di portare una cuccia e di provvedere voi stessi al benessere dell’animale. Per il vostro fedele compagno addebiteremo € 5,00 al giorno (cibo escluso).
È vietato fumare negli appartamenti e in tutti gli altri spazi interni.